Sarıyer İftar Saati · İstanbul

—

Sarıyer 2027 Ramazan İmsakiyesi

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1. 8 Şubat Pzt06:3408:0113:2316:0718:3619:57
2. 9 Şubat Sal06:3308:0013:2316:0818:3719:58
3. 10 Şubat Çar06:3207:5813:2316:0918:3819:59
4. 11 Şubat Per06:3107:5713:2316:1018:3920:00
5. 12 Şubat Cum06:3007:5613:2316:1118:4120:01
6. 13 Şubat Cmt06:2907:5513:2316:1218:4220:02
7. 14 Şubat Paz06:2807:5313:2316:1318:4320:04
8. 15 Şubat Pzt06:2607:5213:2316:1418:4420:05
9. 16 Şubat Sal06:2507:5113:2316:1518:4620:06
10. 17 Şubat Çar06:2407:4913:2316:1618:4720:07
11. 18 Şubat Per06:2307:4813:2316:1718:4820:08
12. 19 Şubat Cum06:2107:4713:2316:1818:4920:09
13. 20 Şubat Cmt06:2007:4513:2316:1818:5120:10
14. 21 Şubat Paz06:1907:4413:2216:1918:5220:11
15. 22 Şubat Pzt06:1707:4213:2216:2018:5320:12
16. 23 Şubat Sal06:1607:4113:2216:2118:5420:14
17. 24 Şubat Çar06:1507:3913:2216:2218:5520:15
18. 25 Şubat Per06:1307:3813:2216:2318:5620:16
19. 26 Şubat Cum06:1207:3613:2216:2418:5820:17
20. 27 Şubat Cmt06:1007:3513:2216:2418:5920:18
21. 28 Şubat Paz06:0907:3313:2116:2519:0020:19
22. 1 Mart Pzt06:0707:3213:2116:2619:0120:20
23. 2 Mart Sal06:0607:3013:2116:2719:0220:21
24. 3 Mart Çar06:0407:2913:2116:2819:0320:23
25. 4 Mart Per06:0307:2713:2116:2819:0520:24
26. 5 Mart Cum06:0107:2613:2016:2919:0620:25
27. 6 Mart Cmt06:0007:2413:2016:3019:0720:26
28. 7 Mart Paz05:5807:2213:2016:3119:0820:27
29. 8 Mart Pzt05:5607:2113:2016:3119:0920:28

Sık Sorulan Sorular

Sarıyer'de iftar saati kaçta?

Sarıyer (İstanbul) için 2027 Ramazan'ında iftar (akşam ezanı) ilk gün 18:36, son gün 19:09. Vakit her gün birkaç dakika değişir; güncel saat için sayaca ve imsakiye tablosuna bakın.

Sarıyer'de sahur ne zaman biter (imsak saati)?

Sarıyer'de sahurun bittiği imsak vakti 2027 Ramazan'ında ilk gün 06:34, son gün 05:56. Sahur imsak vaktinden önce tamamlanmalıdır.

2027 Ramazan ne zaman başlıyor?

2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi başlar, 8 Mart 2027 (arefe) sona erer; Ramazan Bayramı 9-11 Mart'tır.

Bu vakitler resmî Diyanet vakitleri mi?

Hayır, resmî tablo değildir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°) Sarıyer'in merkez koordinatından hesaplanır; Diyanet'in il tablosuyla konuma bağlı ±1-2 dakika fark olabilir. Kesin vakit için resmî Diyanet imsakiyesini esas alın.